노프러블럼액의 일반세균에 대한 권장희석배수가 아래와 같이 변경되었습니다.
<기존>
소독대상 | 권장희석배수 | ||
대상질병명 | 일반질병 (세균) S. typhimurium | ||
유기물이 적은 소독대상 | 축사공간, 축사기구, 일반차량, 운전석 내부 및 도로 등 | 일반세균+ 특정병원체 | 960 |
유기물이 많은 소독대상 | 축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등 | 일반세균+ 특정병원체 | 320 |
※단, 일반세균과 특정 세균, 특정 바이러스, 특정 곰팡이를 동시에 소독할 경우, 일반세균의 경수와 유기물에서 시험결과를 비교하여 높은 소독제 농도를 권장희석배수로 정함. |
↓
<변경 후>
소독대상 | 권장희석배수 | ||
대상질병명 | 일반질병 (세균) S. typhimurium | ||
유기물이 적은 소독대상 | 축사공간, 축사기구, 일반차량, 운전석 내부 및 도로 등 | 일반세균+ 특정병원체 | 100 |
유기물이 많은 소독대상 | 축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등 | 일반세균+ 특정병원체 | 60 |
※단, 일반세균과 특정 세균, 특정 바이러스, 특정 곰팡이를 동시에 소독할 경우, 일반세균의 경수와 유기물에서 시험결과를 비교하여 높은 소독제 농도를 권장희석배수로 정함. |
최근 본 제품